Wir bieten Ihnen im Gebührensegment Tonnen und Behälter in den Größen von 35 bis 1.100 Litern an. Sollten Sie größere Behälter benötigen oder wünschen Sie individuelle Abstimmungen, rufen Sie uns an.
Die Gebühren setzen sich aus einer Grundgebühr und einer Leistungsgebühr zusammen. Die Grundgebühr beträgt pro Nutzungseinheit 36,00 Euro.
Die Anzahl der Nutzungseinheiten berechnen sich aus der Größe der Büroflächen. Genaue Erläuterungen dazu finden Sie in der Abfallgebührensatzung.
Bitte beachten Sie, dass Gewerbebetriebe und sonstige Nutzungen einen Rabatt auf die Restabfallgebühr von 20 % erhalten. Diesen können Sie mit diesem Formular beantragen.
Volumen | Gebühr | ermäßigt |
---|---|---|
35 Liter | 72,96 Euro | 58,37 Euro |
60 Liter | 125,04 Euro | 100,03 Euro |
90 Liter | 187,56 Euro | 150,05 Euro |
120 Liter | 250,20 Euro | 200,16 Euro |
240 Liter | 500,40 Euro | 400,32 Euro |
660 Liter | 1.376,04 Euro | 1.100,83 Euro |
*770 Liter | 1.605,36 Euro | 1.284,29 Euro |
1.100 Liter | 2.293,44 Euro | 1.834,75 Euro |
*werden nicht mehr neu aufgestellt
Volumen | Gebühr | ermäßigt |
---|---|---|
*120 Liter | 500,40 Euro | 400,32 Euro |
*240 Liter | 1.000,80 Euro | 800,64 Euro |
660 Liter | 2.752,08 Euro | 2.201,66 Euro |
*770 Liter | 3.210,72 Euro | 2.568,58 Euro |
1.100 Liter | 4.586,88 Euro | 3.669,50 Euro |
*werden nur bei bestimmten Voraussetzungen aufgestellt
35 Liter | 1 x wöchentlich | 116,52 Euro |
60 Liter | 1 x wöchentlich | 199,80 Euro |
90 Liter | 1 x wöchentlich | 299,64 Euro |
120 Liter | 1 x wöchentlich | 399,60 Euro |
240 Liter | 1 x wöchentlich | 799,20 Euro |
Volumen | Restabfall | Restabfall (20%-Rabatt) | Papiertonne | Biotonne |
---|---|---|---|---|
35-120 Liter | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
240 Liter | 21,17 Euro | 16,94 Euro | 15,00 Euro | 16,91 Euro |
660 Liter | 58,22 Euro | 46,58 Euro | ||
770 Liter | 67,92 Euro | 54,33 Euro | 15,00 Euro | |
1.100 Liter | 97,03 Euro | 77,62 Euro | 15,00 Euro |
Am Recyclinghof Entsorgungszentrum Münster (EZM) können Sie eine Vielzahl verschiedenster Abfälle anliefern. Diese werden entweder behandelt, einer Verwertung zugeführt oder ordnungsgemäß und sicher beseitigt.
Adresse:
Recyclinghof Entsorgungszentrum Münster (EZM)
Zum Heidehof 80, 48157 Münster
Mo - Fr 8 bis 19 Uhr, Sa 9.30 bis 19 Uhr
Die Preise für eine Auswahl von Abfällen können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
Aktenvernichtung, gewerblich | 65,00 Euro/Tonne |
Altholz (AI - AIII) beschichtetes Holz, Spanplatte, Bauholz, Palettenholz** | 90,00 Euro/Tonne |
Altholz (AIV) Holzfachwerk, Fensterrahmen, Außentüren, Bahnschwellen, Gartenholz, Brandholz** | 150,00 Euro/Tonne |
Asbestabfälle** | 220,00 Euro/Tonne |
Bauschutt oder Boden (Kleinmengenanlieferung)** | 40,00 Euro/Tonne |
Baustellenrestabfälle** | 230,00 Euro/Tonne |
Elektronikschrott | 185,00 Euro/Tonne |
Flachglas | 70,00 Euro/Tonne |
Gewerbeabfälle | 230,00 Euro/Tonne |
Grünabfälle* | 45,00 Euro/Tonne |
Kühl- und Elektrogeräte | 6,00 Euro/Stück |
Mineralwolle** | 700,00 Euro/Tonne |
Papier, Pappe, Altmetall** | kostenfrei |
Reifen (ohne Felgen) | 2,50 Euro/Stück |
sonstige Abfälle** | 230,00 Euro/Tonne |
Wurzelstöcke* | 45,00 Euro/Tonne |
Mindestgebühr/-entgelt pro Anlieferung** | 5,00 Euro |
** gilt auch für Privatanlieferung
* gilt auch für Privathaushalte ab 1 Tonne Grünabfälle/Jahr
Bei kleinen Mengen eines schadstoffhaltigen Abfalls lohnt es sich oft nicht, einen Entsorger zu beauftragen. Deshalb bieten die AWM die Möglichkeit, Problemabfälle in kleinen Mengen gegen Entgelt am Zwischenlager, Rösnerstraße 10, abzugeben:
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM)
Rösnerstraße 10, 48155 Münster
Problemabfallzwischenlager
Jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr oder nach telefonischer Terminabsprache unter 02 51/60 52 40
Annahmebedingungen
Entgelte für Problemabfälle
Altlacke/Altfarben | 1,40 €/kg |
Altöl | 1,40 €/kg |
Bleiakkumulatoren | 0,60 €/kg |
Chemikalien organisch/anorganisch | 3,90 €/kg |
Dispersionsfarbe | 0,80 €/kg |
Entwickler/Fixierer | 1,60 €/kg |
Feuerlöscher 0,5 - 2 kg | 7,00 €/Stück |
Feuerlöscher 2 - 12 kg | 12,70 €/Stück |
Halon-, Tetra-, Chlorbrommethanlöscher | 8,70 €/Stück |
Feuerlöschpulver | 3,30 €/kg |
Fotochemikalien | 1,60 €/kg |
Holzschutzmittel | 1,40 €/kg |
Kitt- und Spachtelmasse | 1,40 €/kg |
Kleinkondensatoren | 3,30 €/kg |
Laugen | 2,20 €/kg |
Leim- und Klebemittel | 1,40 €/kg |
Leuchtstofflampen | 0,10 €/Stück |
Lösemittel | 1,40 €/kg |
Ni-Cd-Akkumulatoren | 0,80 €/kg |
ölhaltige Abfälle | 0,90 €/kg |
Ölradiatoren | 6,00 €/St. |
Pflanzenschutzmittel | 2,90 €/kg |
PU-Schaumdosen | 2,10 €/kg |
Quecksilberabfälle | 16,20 €/kg |
Reinigungsmittel sauer/basisch | 2,20 €/kg |
Säuren | 2,30 €/kg |
Spraydosen | 2,10 €/kg |
Tonerkartuschen | 0,60 €/kg |
Telefon 02 51/60 52 53
Montag bis Donnerstag 8-17 Uhr
Freitag 8-16 Uhr